ID對照表

創世紀(140.113.13.13)


[回首頁][PTT][回上頁]

 

號 姓  名 主要綽號  ID
----------------------------------------------
01
02 楊忠仁                        5'9"  154 lb
03
04                               5'6"  172 lb
05 牛學文     牛大               6'1"  147 lb
06
07 林祈廷     大肥               5'10" 194 lb
08                               5'5"  141 lb
09 孫建威     小龜               5'6"  125 lb
10 徐偉浩     徐豬  whhsu        5'4"  160 lb
11 張瑜宏     章魚               5'8"  156 lb
12
13 郭立威                        5'7"  144 lb
14 郭至鈞                        5'8"  136 lb
15 陳世又   豬肉油               5'8"  158 lb
16 陳宣燁   拿破崙  paper        5'7"  128 lb
17 黃庭豪     H王               5'10" 147 lb
18 楊卓翰   新補神               5'5"  165 lb
19 熊介銘     熊大               5'6"  134 lb
20 蔣濱州   蔣ㄐㄐ               5'10" 136 lb
21 蔡正雄                        5'5"  133 lb
22 鄭光鵬     小光               5'6"  133 lb
23 王貴平           maxy         5'7"  133 lb
24 池泰宏                        5'4"  133 lb
25 李文瑞                        5'8"  165 lb
26 林家頡     吉諾  Carreras     5'11" 196 lb
27 高炳凱     糕餅  Crowndo      5'8"  133 lb
28 陳怡弘     長手  trooper      5'9"  145 lb
29 陳建宏                        5'8"  133 lb
30 程宗偉                        5'8"  139 lb
31 馮子青   馮清華               5'7"  133 lb
32 趙偉傑     趙表  cwc          5'11" 160 lb
33 蔡政宇     A蔡  Pachila      5'10" 167 lb
34
35 謝明翰   邪惡獸               5'8"  133 lb
36 胡志銘     志明               5'7"  133 lb
37 陳永彬           bingbing     5'9"  141 lb
38 黃文雄     大雄               5'8"  141 lb
39 詹文嘉           bryant       5'6"  133 lb
40 謝宜成                        5'6"  133 lb
41 王谷神     補神               5'6"  133 lb
42 王韋中                        6'0"  176 lb
43
44
88 高慶豐     高豐  frankgao     5'8"  151 lb

洋將
-------
Penny1    詹克偉      313的, nthuee華班的
Iverson   林育田      313的, ntuee餘 ? 班的
fastfast  慢慢        keewee的愛人             
Augu      ???         不知道是誰, 很會灌
stevel    李嘉桓      ptt水怪, ntuee餘 ? 班


		

[回首頁][PTT][回上頁]